Unser Sortiment
Vorabinformation
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung unseres aktuellen Sortiments.
Preise erhalten Sie auf Anfrage.
Trockene Weißweine 0,75l
2019 | Sauvignon Blanc Tonmergel Wein- u. Sektgut Dorst | fruchtig, intensiver Duft nach Stachelbeere, Holunder u. Maracuja Alc: 12,5 Vol.% | Rz: 6,5 g/l | Sr: 7,0 g/l | 1 |
2019 | Riesling Saulheimer Hölle Weingut Weinmann | ein toller Sonntagswein Alc: 13,0 Vol. % | Rz: 4,4 g/l | Sr: 6,3 g/l | 2 |
2019 | Grauer Burgunder Löss Wein- u. Sektgut Dorst | schmeichelnder Pinot, umwerfende Saftigkeit u. Struktur Alc: 12,78 Vol. % | Rz: 7,4 g/l | Sr: 6,4 g/l | 3 |
2019 | Spätburgunder Blanc de Noir Wein- u. Sektgut Dorst | hellgekeltert, bringt Fülle u. Frische mit sich Alc: 12,48 Vol. % | Rz: 6,6 g/l | Sr: 6,2 g/l | 4 |
2019 | Chardonnay Weingut Böhm | rassig, duftend, frischer Wein Alc: 12,6 Vol. % | Rz: 7,0 g/l | Sr: 5,8 g/l | 5 |
2019 | Räuschling -Historische Rebsorte- Weingut Böhm | Aromen vom grünen Apfel u. reifer Banane Alc: 12,2 Vol. % | Rz: 5,4 g/l | Sr: 6,9 g/l | 6 |
2018 | Dorst auf Riesling -classic- Wein- u. Sektgut Dorst | ein Klassiker, ein Hightlight auf jedem Esstisch Alc: 12,3 Vol. % | Rz: 14,2 g/l | Sr: 7,4 g/l | 7 |
Halbtrockene/feinherbe Weißweine 0,75l
2018 | Riesling & Weißburgunder Weingut Böhm | die Spritzigkeit des Rieslings u. die Fülle des Burgunders Alc: 12,1 Vol. % | Rz: 14,0 g/l | Sr: 6,0 g/l | 8 |
2018 | Kerner Wein- u. Sektgut Dorst | Charakter von reifer Birne u. saftiger Litschi Alc: 11,37 Vol. % | Rz: 22,1 g/l | Sr: 6,1 g/l | 9 |
2019 | Tante Tilli Weingut Weinmann | Scheurebe für jeden Tag Alc: 12,0 Vol. % | Rz: 18,0 g/l | Sr: 6,3 g/l | 10 |
2019 | Gewürztraminer Wein- u. Sektgut Dorst | trinkt sich wie ein Blumenstrauß, perfekt zu Käse Alc: 11,97 Vol. % | Rz: 20,3 g/l | Sr: 6,0 g/l | 11 |
2018 | Weißburgunder Auslese Wein- u. Sektgut Dorst | faszinierendes Zusammenspiel von vollmundigen Aromen Alc: 12,5 Vol. % | Rz: 26,3 g/l | Sr: 6,7 g/l | 12 |
Liebliche Weißweine 0,75l
2018 | Riesling „Memoria“ edelsüß Wein- u. Sektgut Dorst | idealer Wein zur Lagerung Alc: 8,5 Vol. % | Rz: 75,9 g/l | Sr: 7,9 g/l | 13 |
2019 | Siegerrebe Wein- u. Sektgut Dorst | duftiger Verführer, ideal als Aperitif, zum Dessert o. Käse Alc: 8,0 Vol. % | Rz: 80,5 g/l | Sr: 5,6 g/l | 14 |
|
|
| 15 |
Rosé & Weißherbst 0,75l
2018 | Spätburgunder Weißherbst trocken Wein- u. Sektgut Dorst | vollmundiger Rosé, harmoniert perfekt zum Dinner Alc: 12,37 Vol. % | Rz: 8,7 g/l | Sr: 6,7 g/l | 16 |
2019 | Dornfelder Weißherbst feinherb Wein- u. Sektgut Dorst | bringt den Sommer ins Glas, erinnert an frische Erdbeeren Alc: 11,92 Vol. % | Rz: 17,7 g/l | Sr: 6,0 g/l | 17 |
2019 | Portugieser Weißherbst lieblich Wein- u. Sektgut Dorst | darf auf keiner Party fehlen, macht Lust auf mehr Alc: 9,23 Vol. % | Rz: 52,6 g/l | Sr: 6,6 g/l | 18 |
Trockene Rotweine 0,75l
2017 | Dornfelder Weingut Böhm | kräftiger, südländischer Typ Alc: 11,8 Vol. % | Rz: 12,2 g/l | Sr: 4,9 g/l | 19 |
2016 | Saint Laurent Weingut Böhm | samtig, ein Wein für Genießer Alc: 13,6 Vol. % | Rz: 0,8 g/l | Sr: 4,8 g/l | 20 |
2019 | Schwarzurban -Historische Rebsorte- Weingut Böhm | weiche Tannine, Frucht von Kirsche u. schwarze Beeren Alc: 13,3 Vol. % | Rz: 1,4 g/l | Sr: 6,0 g/l | 21 |
2016 | Cabernet Dorsa Wein- u. Sektgut Dorst | granatrot, passt zu Antipasti u. Fleischgerichten Alc: 12,56 Vol. % | Rz: 3,4 g/l | Sr: 5,7 g/l | 22 |
2015 | „Herzklopfen“ Dornfelder Wein- u. Sektgut Dorst | für Rotweinfans, im Barrique ausgebaut Alc: 12,0 Vol. % | Rz: 4,8 g/l | Sr: 5,4 g/l | 23 |
|
|
| 24 |
Habltrokene/feinherbe Rotweine 0,75l
2017 | Dornfelder Wein- u. Sektgut Dorst | Erzählwein für gesellige Runden, tolle Kirschfrucht Alc: 11,7 Vol. % | Rz: 15,4 g/l | Sr: 5,5 g/l | 25 |
2016 | Cabernet Dorio Wein- u. Sektgut Dorst | ein besonderer Wein, der nicht zwingend ein Essen braucht Alc: 12,22 Vol. % | Rz: 16,6 g/l | Sr: 4,9 g/l | 26 |
2018 | Portugieser -Pfalz- Weingut Weinmann | ein eleganter Werktagswein Alc: 12,0 Vol. % | Rz: 16,7 g/l | Sr: 3,8 g/l | 27 |
Liebliche Rotweine 0,75l
2018 | Dornfelder Wein- u. Sektgut Dorst | unglaubliche Frucht nach Sauerkirsche, kalt genießen Alc: 8,5 Vol. % | Rz: 66,7 g/l | Sr: 5,3 g/l | 28 |
Secco & Winzersekt 0,75l
2019 | Secco Blanc trocken Wein- u. Sektgut Dorst | Allrounder, ob zum Abschalten oder bei der Party Alc: 11,5 Vol. % | Rz: 23,4 g/l | Sr: 7,2 g/l | 29 |
2018 | Riesling Sekt trocken Wein- u. Sektgut Dorst | reife Rieslingsfrucht, prickelnd, erfrischend u. kräftig Alc: 11,14 Vol. % | Rz: 30,1 g/l | Sr: 7,5 g/l | 30 |
2018 | Kerner Sekt trocken Wein- u. Sektgut Dorst | Düfte von Zitrusfrucht, tropischen Früchten u. Apfel Alc: 10,99 Vol. % | Rz: 32,9 g/l | Sr: 5,6 g/l | 31 |
2017 | Spätburgunder Weißherbst trocken Wein- u. Sektgut Dorst | schimmert lachsfarben, Duft nach beerigen Früchten, harmonisch Alc: 11,35 Vol. % | Rz: 33,6 g/l | Sr: 6,6 g/l | 32 |
2017 | Huxelrebe Sekt halbtrocken Wein- u. Sektgut Dorst | Passionsfrucht, prickelt aus dem Glas empor Alc: 9,0 Vol. % | Rz: 63,4 g/l | Sr: 8,2 g/l | 33 |
2017 | Dornfelder Rotsekt halbtrocken Wein- u. Sektgut Dorst | seltene tiefrote Abwechslung, beerig, perlig, besonders Alc: 10,0 Vol. % | Rz: 39,0 g/l | Sr: 5,6 g/l | 34 |
2017 | Piccolo Sekt trocken 0,2l Wein- u. Sektgut Dorst | weiß Alc: 11,0 Vol. % | Rz: 28,3 g/l | Sr: 6,6 g/l | 35 |
2017 | Secco "to go" 0,25l Wein- u. Sektgut Dorst | rosé u. weiß Alc: 11,0 Vol. % | 36 |
2017 | Huxelrebe Null Promillo Wein- u. Sektgut Dorst | alkoholfreier Sekt aus entalkoholisiertem Wein Alc: < 0,5 Vol. % | 37 |
Säfte 0,75l
2018 | Traubensaft weiß Wein- u. Sektgut Dorst | Traubendirektsaft aus der Müller-Thurgau Traube | 38 |
2019 | Traubensaft rot Wein- u. Sektgut Dorst | Traubendirektsaft aus der Dornfelder Traube | 39 |
Winter "Spezial " Glühweine
Winzerglut weiß 1,0l Weingut Böhm | trinkfertig, gewürzt, nur erhitzen Alc: 11,0 Vol. % | 40 |
Winzerglut rot 1,0l Weingut Böhm | trinkfertig, gewürzt, nur erhitzen Alc: 11,0 Vol. % | 41 |
Winzerglut rosé 1,0l Weingut Böhm | trinkfertig, gewürzt, nur erhitzen Alc: 11,0 Vol. % | 42 |
Winzerglut weiß 10l Kanister Weingut Böhm | trinkfertig, gewürzt, nur erhitzen Alc: 11,0 Vol. % | 43 |
Winzerglut rot 10l Kanister Weingut Böhm | trinkfertig, gewürzt, nur erhitzen Alc: 11,0 Vol. % | 44 |
Winzerglut rosé 10l Kanister Weingut Böhm | trinkfertig, gewürzt, nur erhitzen Alc: 10,5 Vol. % | 45 |
Liköre 0,5l
Erdbeerlikör Destillerie Böhm | Likör Alc: 18 Vol. % | 46 |
Himbeerlikör Destillerie Böhm | Likör Alc: 25 Vol. % | 47 |
Roter Weinbergspfirsich Destillerie Böhm | Likör Alc: 25 Vol. % | 48 |
Traubenlikör v. Bacchus Destillerie Böhm | Likör Alc: 25 Vol. % | 49 |
Schlehenlikör Destillerie Böhm | Likör Alc: 25 Vol. % | 50 |
Pflaumen-Zimt-Likör Destillerie Böhm | Likör Alc: 25 Vol. % | 51 |
Mandellikör Destillerie Böhm | Likör Alc: 25 Vol. % | 52 |
Exklusive Brände 0,5l
Alter Apfel | 42 Vol. % | 53 |
Alte Quetsch | 42 Vol. % | 54 |
Williams-Christ-Birne | 40 Vol. % | 55 |
Für den Gaumen
Silvaner Kräuternudeln 250g | 56 |
Riesling Senf 0,2l | 57 |
Wildkräuter Pesto 180g | 58 |
Öl & Essig
Traubenkernöl 0,25l | 60 |
Weinessig v. Bacchus 0,25l | 61 |
Fruchtessig "Himbi" / Kräuteressig "Rosi" 0,25l | 62 |
> Alle Weine und Sekte enthalten Sulfite.
> Alc = Alkoholgehalt in Volumenprozent, Rz = Restzucker, Sr = Säure
> Stand der Weinliste August 2020